
Crown Princess schedule from Vancouver
- Vancouver departures
- 47
- Passengers
- 3,090
- From
- $419
- Itineraries
- 4 to 23 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview, checked 2026-11-01.
Crown Princess is a Princess Cruises ship with 47 departures from the Port of Vancouver in the period we track, from Tue, Apr 27, 2027 to Mon, Oct 9, 2028. Her listed capacity is 3,090 guests, and she entered service in 2006.
From Vancouver she sails 4- to 23-night trips to other Alaska routes, Endicott Arm, Glacier Bay, the Pacific coast, and Hawaii.
The lowest starting fare on her schedule is $419 per person as of November 4, 2026, for the Tue, Apr 27, 2027 sailing.
Planning a trip? See our guide to Alaska cruises from Vancouver, guide to repositioning cruises and Hawaii guide.
Schedule coverage: published through 2028-10-09.
Itineraries Crown Princess runs from Vancouver
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 23-Night Hawaii Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Mon, Sep 20, 2027 | 23 | 1 | $1,899$83 a night |
| 7-Night Pacific Northwest Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) Ends in Los Angeles (California) Next on Mon, Sep 20, 2027 | 7 | 1 | $609$87 a night |
| 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Next on Sat, May 1, 2027 | 7 | 21 | $674$96 a night |
| 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Next on Sat, May 8, 2027 | 14 | 18 | $1,363$97 a night |
| 4-Night Alaska Calls at Ketchikan Next on Tue, Apr 27, 2027 | 4 | 1 | $419$105 a night |
| 16-Night Alaska Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) · San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) Ends in Los Angeles (California) Next on Sat, Sep 11, 2027 | 16 | 1 | $1,680$105 a night |
| 9-Night Alaska Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) Next on Sat, Sep 11, 2027 | 9 | 2 | $964$107 a night |
| 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) Next on Sat, Sep 23, 2028 | 16 | 1 | $1,784$112 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Apr 27, 2027 back Sat, May 1, 2027 | 4 | 4-Night Alaska Calls at Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | Lowest fare shown |
Sat, May 1, 2027 back Sat, May 8, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, May 8, 2027 ends Sat, May 15, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, May 8, 2027 back Sat, May 22, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, May 22, 2027 ends Sat, May 29, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, May 22, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jun 5, 2027 ends Sat, Jun 12, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jun 5, 2027 back Sat, Jun 19, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jun 19, 2027 ends Sat, Jun 26, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 3, 2027 ends Sat, Jul 10, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jul 17, 2027 ends Sat, Jul 24, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Jul 31, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jul 31, 2027 ends Sat, Aug 7, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Jul 31, 2027 back Sat, Aug 14, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Aug 14, 2027 ends Sat, Aug 21, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Aug 14, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Aug 28, 2027 ends Sat, Sep 4, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Aug 28, 2027 back Sat, Sep 11, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Sep 11, 2027 back Mon, Sep 20, 2027 | 9 | 9-Night Alaska Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) Boards at Canada Place, East berth | |
Sat, Sep 11, 2027 ends Mon, Sep 27, 2027 | 16 | 16-Night Alaska Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) · San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) Ends in Los Angeles (California) Boards at Canada Place, East berth | |
Mon, Sep 20, 2027 ends Mon, Sep 27, 2027 | 7 | 7-Night Pacific Northwest Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) Ends in Los Angeles (California) Boards at Canada Place, West berth | |
Mon, Sep 20, 2027 ends Wed, Oct 13, 2027 | 23 | 23-Night Hawaii Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Boards at Canada Place, West berth | |
Thu, Apr 27, 2028 back Thu, May 4, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan | |
Thu, May 4, 2028 back Sat, May 13, 2028 | 9 | 9-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Icy Strait Point · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) | |
Sat, May 13, 2028 ends Sat, May 20, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, May 13, 2028 back Sat, May 27, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, May 27, 2028 ends Sat, Jun 3, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, May 27, 2028 back Sat, Jun 10, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jun 17, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Jun 10, 2028 back Sat, Jun 24, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Jun 24, 2028 ends Sat, Jul 1, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Jun 24, 2028 back Sat, Jul 8, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Jul 8, 2028 ends Sat, Jul 15, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Jul 8, 2028 back Sat, Jul 22, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Jul 22, 2028 ends Sat, Jul 29, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Jul 22, 2028 back Sat, Aug 5, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 12, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Aug 5, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Aug 19, 2028 ends Sat, Aug 26, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Aug 19, 2028 back Sat, Sep 2, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Sep 2, 2028 ends Sat, Sep 9, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sat, Sep 16, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan | |
Sat, Sep 23, 2028 back Mon, Oct 9, 2028 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) | |
Mon, Oct 9, 2028 ends Sun, Oct 15, 2028 | 6 | 6-Night Pacific Northwest Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) Ends in Los Angeles (California) | |
- APR27
Tuesday · 4 nights
4-Night Alaska
Calls at Ketchikan
Boards at Canada Place, West berth
Returns Sat, May 1, 2027
Lowest fare shown
- MAY1
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, May 8, 2027
- MAY8
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, May 15, 2027 in Whittier
- MAY8
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, May 22, 2027
- MAY22
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, May 29, 2027 in Whittier
- MAY22
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Jun 5, 2027
- JUN5
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Jun 12, 2027 in Whittier
- JUN5
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Jun 19, 2027
- JUN19
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Jun 26, 2027 in Whittier
- JUN19
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Jul 3, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL3
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Jul 10, 2027 in Whittier
- JUL3
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Jul 17, 2027
- JUL17
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Jul 24, 2027 in Whittier
- JUL17
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Jul 31, 2027
- JUL31
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Aug 7, 2027 in Whittier
- JUL31
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Aug 14, 2027
- AUG14
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Aug 21, 2027 in Whittier
- AUG14
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Aug 28, 2027
- AUG28
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Boards at Canada Place, East berth
Ends Sat, Sep 4, 2027 in Whittier
- AUG28
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Boards at Canada Place, East berth
Returns Sat, Sep 11, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP11
Saturday · 9 nights
9-Night Alaska
Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Boards at Canada Place, East berth
Returns Mon, Sep 20, 2027
- SEP11
Saturday · 16 nights
16-Night Alaska
Calls at Sitka · Skagway · Juneau · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia) · San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California)
Ends in Los Angeles (California)
Boards at Canada Place, East berth
Ends Mon, Sep 27, 2027 in Los Angeles
- SEP20
Monday · 7 nights
7-Night Pacific Northwest
Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California)
Ends in Los Angeles (California)
Boards at Canada Place, West berth
Ends Mon, Sep 27, 2027 in Los Angeles
- SEP20
Monday · 23 nights
23-Night Hawaii
Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Avalon (California) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Boards at Canada Place, West berth
Ends Wed, Oct 13, 2027 in Los Angeles
- APR27
Thursday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Sitka · Ketchikan
Returns Thu, May 4, 2028
- MAY4
Thursday · 9 nights
9-Night Alaska
Calls at Juneau · Skagway · Icy Strait Point · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan · Victoria (British Columbia)
Returns Sat, May 13, 2028
- MAY13
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, May 20, 2028 in Whittier
- MAY13
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, May 27, 2028
- MAY27
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Jun 3, 2028 in Whittier
- MAY27
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Jun 10, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN10
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Jun 17, 2028 in Whittier
- JUN10
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Jun 24, 2028
- JUN24
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Jul 1, 2028 in Whittier
- JUN24
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Jul 8, 2028
- JUL8
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Jul 15, 2028 in Whittier
- JUL8
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Jul 22, 2028
- JUL22
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Jul 29, 2028 in Whittier
- JUL22
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Aug 5, 2028
- AUG5
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Aug 12, 2028 in Whittier
- AUG5
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Aug 19, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG19
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Aug 26, 2028 in Whittier
- AUG19
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Sep 2, 2028
- SEP2
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Sat, Sep 9, 2028 in Whittier
- SEP2
Saturday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan
Returns Sat, Sep 16, 2028
- SEP16
Saturday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Juneau · Skagway · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan
Returns Sat, Sep 23, 2028
- SEP23
Saturday · 16 nights
16-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii)
Returns Mon, Oct 9, 2028
- OCT9
Monday · 6 nights
6-Night Pacific Northwest
Calls at San Francisco (California) · San Diego (California)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Sun, Oct 15, 2028 in Los Angeles