Cruise line
Holland America Line cruises from Vancouver
Holland America Line has 180 departures from the Port of Vancouver in the period we cover, on six ships: Eurodam, Koningsdam, Nieuw Amsterdam, Oosterdam, Westerdam, and Zaandam.
They run from 1 to 41 nights and go to Hawaii, the Pacific coast, Glacier Bay, Endicott Arm, other Alaska routes, Tracy Arm, Hubbard Glacier, the Panama Canal, and South America.
The cheapest Holland America Line sailing we list is Eurodam on Fri, Apr 23, 2027, from $139 per person as of November 4, 2026.
Holland America Line can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Holland America Line runs from Vancouver
All routesThe 180 departures below run 28 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Next on Sun, May 9, 2027 | Westerdam, Nieuw Amsterdam, Eurodam, Oosterdam | 14 | 36 | $1,379$99 a night |
| 11-Night Mexican Riviera Calls at San Diego (California) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Diego (California) Next on Sun, Oct 3, 2027 | Zaandam | 11 | 1 | $1,169$106 a night |
| 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Next on Sat, Apr 24, 2027 | Koningsdam, Westerdam, Zaandam, Nieuw Amsterdam, Eurodam, Oosterdam | 7 | 122 | $769$110 a night |
| 11-Night Mexico Calls at San Diego (California) · Mazatlan (Mexico) · Pichilingue (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Diego (California) Next on Tue, Oct 19, 2027 | Koningsdam | 11 | 1 | $1,314$119 a night |
| 8-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Tracy Arm (scenic cruising) · Wrangell · Ketchikan Next on Sat, May 8, 2027 | Nieuw Amsterdam | 8 | 1 | $959$120 a night |
| 41-Night South America Calls at San Francisco (California) · San Diego (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Arica (Chile) · Coquimbo (Chile) · San Antonio (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Chilean Fjords (Chile, scenic cruising) · Pio XI Glacier (Chile, scenic cruising) · Punta Arenas (Chile) · Stanley (Falkland Islands) · Montevideo (Uruguay) Ends in Buenos Aires (Argentina) Next on Thu, Oct 7, 2027 | Nieuw Amsterdam | 41 | 1 | $4,919$120 a night |
| 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Santa Barbara (California) Ends in San Diego (California) Next on Sun, Oct 3, 2027 | Eurodam, Zaandam, Koningsdam | 4 | 3 | $509$127 a night |
| 28-Night Hawaii Calls at Kahului (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · San Diego (California) · Mazatlan (Mexico) · Pichilingue (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Diego (California) Next on Sat, Oct 2, 2027 | Koningsdam | 28 | 1 | $3,614$129 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
All Holland America Line routes from Vancouver
All routesWhat Holland America Line is advertising
Promotions Cruisebound lists for Holland America Line, confirmed on 2026-11-04. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Vancouver sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Holland America Line sailings from Vancouver on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Wed, Apr 7, 2027 back Sat, Apr 24, 2027 | Koningsdam | 17 | 17-Night Hawaii Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Hilo (Hawaii) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Apr 23, 2027 ends Sat, Apr 24, 2027 | Eurodam | 1 | 1-Night U.S. Pacific Coast Sails direct to Seattle (Washington) Boards at Canada Place, West berth | Lowest fare shown |
Sat, Apr 24, 2027 back Sat, May 1, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Apr 24, 2027 back Wed, May 12, 2027 | Zaandam | 18 | 18-Night Alaska Calls at Sitka · Anchorage · Homer · Kodiak · Valdez · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Juneau · Wrangell · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) Boards at Canada Place, North berth | |
Sat, May 1, 2027 back Sat, May 8, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 2, 2027 back Sat, May 8, 2027 | Nieuw Amsterdam | 6 | 6-Night U.S. Pacific Coast Calls at Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) · Victoria (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, May 8, 2027 back Sat, May 15, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, May 8, 2027 back Sun, May 16, 2027 | Nieuw Amsterdam | 8 | 8-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Tracy Arm (scenic cruising) · Wrangell · Ketchikan Boards at Canada Place, North berth | |
Sun, May 9, 2027 ends Sun, May 16, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 9, 2027 back Sun, May 23, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, May 12, 2027 back Wed, May 19, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, May 15, 2027 back Sat, May 22, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 16, 2027 ends Sun, May 23, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Hubbard Glacier (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 16, 2027 back Sun, May 30, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Hubbard Glacier (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, May 19, 2027 back Wed, May 26, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, May 22, 2027 back Sat, May 29, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 23, 2027 ends Sun, May 30, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 23, 2027 back Sun, Jun 6, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, May 26, 2027 back Wed, Jun 2, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, May 29, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, May 30, 2027 ends Sun, Jun 6, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, May 30, 2027 back Sun, Jun 13, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jun 2, 2027 back Wed, Jun 9, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jun 5, 2027 back Sat, Jun 12, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 6, 2027 ends Sun, Jun 13, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 6, 2027 back Sun, Jun 20, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jun 9, 2027 back Wed, Jun 16, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sat, Jun 19, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, East berth | |
Sun, Jun 13, 2027 ends Sun, Jun 20, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 13, 2027 back Sun, Jun 27, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Jun 16, 2027 back Wed, Jun 23, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jun 26, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 20, 2027 ends Sun, Jun 27, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 20, 2027 back Sun, Jul 4, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jun 23, 2027 back Wed, Jun 30, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 27, 2027 ends Sun, Jul 4, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jun 27, 2027 back Sun, Jul 11, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jun 30, 2027 back Wed, Jul 7, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Jul 4, 2027 ends Sun, Jul 11, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 4, 2027 back Sun, Jul 18, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jul 7, 2027 back Wed, Jul 14, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jul 10, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 11, 2027 ends Sun, Jul 18, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 11, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jul 14, 2027 back Wed, Jul 21, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 18, 2027 ends Sun, Jul 25, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 18, 2027 back Sun, Aug 1, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Jul 21, 2027 back Wed, Jul 28, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jul 24, 2027 back Sat, Jul 31, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 25, 2027 ends Sun, Aug 1, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Jul 25, 2027 back Sun, Aug 8, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Jul 28, 2027 back Wed, Aug 4, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Jul 31, 2027 back Sat, Aug 7, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 1, 2027 ends Sun, Aug 8, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 1, 2027 back Sun, Aug 15, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Aug 4, 2027 back Wed, Aug 11, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Aug 7, 2027 back Sat, Aug 14, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Aug 8, 2027 ends Sun, Aug 15, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 8, 2027 back Sun, Aug 22, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Aug 11, 2027 back Wed, Aug 18, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Aug 14, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 15, 2027 ends Sun, Aug 22, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 15, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Aug 18, 2027 back Wed, Aug 25, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Aug 21, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 22, 2027 ends Sun, Aug 29, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 22, 2027 back Sun, Sep 5, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Aug 25, 2027 back Wed, Sep 1, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Aug 28, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 29, 2027 ends Sun, Sep 5, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Aug 29, 2027 back Sun, Sep 12, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Icy Strait Point · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Sep 1, 2027 back Wed, Sep 8, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Sep 4, 2027 back Sat, Sep 11, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Sep 5, 2027 ends Sun, Sep 12, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Sep 5, 2027 back Sun, Sep 19, 2027 | Nieuw Amsterdam | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Glacier Bay (scenic cruising) · Skagway · Juneau · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Sep 8, 2027 back Wed, Sep 15, 2027 | Zaandam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Sep 11, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Tracy Arm (scenic cruising) · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Sep 12, 2027 ends Sun, Sep 19, 2027 | Westerdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Ends in Seattle (Washington) Boards at Canada Place, West berth | |
Wed, Sep 15, 2027 back Sun, Oct 3, 2027 | Zaandam | 18 | 18-Night Alaska Calls at Sitka · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Kodiak · Homer · Anchorage · Glacier Bay (scenic cruising) · Juneau · Wrangell · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Sep 19, 2027 back Sun, Sep 26, 2027 | Nieuw Amsterdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Endicott Arm (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Sep 25, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 | Koningsdam | 7 | 7-Night Alaska Calls at Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Ketchikan Boards at Canada Place, West berth | |
Sun, Sep 26, 2027 back Thu, Oct 7, 2027 | Nieuw Amsterdam | 11 | 11-Night Alaska Calls at Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Icy Strait Point · Sitka · Ketchikan · Prince Rupert (British Columbia) · Nanaimo (British Columbia) · Victoria (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Sat, Oct 2, 2027 back Tue, Oct 19, 2027 | Koningsdam | 17 | 17-Night Hawaii Calls at Kahului (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Hilo (Hawaii) Boards at Canada Place, West berth | |
