
Seabourn Encore schedule from Vancouver
- Vancouver departures
- 40
- Passengers
- 600
- From
- $6,498
- Itineraries
- 7 to 35 nights
Ship figures from Seabourn, Seabourn Encore ship page (guests); Seabourn, Our Company page (delivered in 2016), checked 2026-11-04.
Seabourn Encore is a Seabourn ship with 40 departures from the Port of Vancouver in the period we track, from Fri, May 14, 2027 to Fri, Sep 8, 2028. Her listed capacity is 600 guests, and she entered service in 2016.
Her Vancouver trips run 7 to 35 nights and go to Glacier Bay, other Alaska routes, Tracy Arm, Japan and Asia, and Hubbard Glacier.
The lowest starting fare on her schedule is $6,498 per person as of November 4, 2026, for the Fri, Sep 3, 2027 sailing.
Planning a trip? See our guide to Alaska cruises from Vancouver and guide to repositioning cruises.
Schedule coverage: published through 2028-09-08.
Itineraries Seabourn Encore runs from Vancouver
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 20-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sat, Sep 18, 2027 | 20 | 2 | $10,753$538 a night |
| 34-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sat, Sep 18, 2027 | 34 | 3 | $19,898$585 a night |
| 35-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) · Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Fri, Sep 3, 2027 | 35 | 1 | $22,498$643 a night |
| 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Next on Fri, May 14, 2027 | 14 | 15 | $11,398$814 a night |
| 15-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Next on Fri, Sep 3, 2027 | 15 | 1 | $12,698$847 a night |
| 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Next on Fri, May 14, 2027 | 7 | 16 | $6,498$928 a night |
| 11-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier Next on Fri, Jun 9, 2028 | 11 | 1 | $10,898$991 a night |
| 21-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Harriman Fjord (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Next on Fri, Jun 9, 2028 | 21 | 1 | $21,398$1019 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, May 14, 2027 ends Fri, May 21, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Not on the Port of Vancouver's 2027 calendar | |
Fri, May 14, 2027 back Fri, May 28, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Not on the Port of Vancouver's 2027 calendar | |
Fri, May 28, 2027 ends Fri, Jun 4, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, May 28, 2027 back Fri, Jun 11, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Jun 11, 2027 ends Fri, Jun 18, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Jun 11, 2027 back Fri, Jun 25, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Jun 25, 2027 ends Fri, Jul 2, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Jun 25, 2027 back Fri, Jul 9, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Jul 9, 2027 ends Fri, Jul 16, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, North berth | |
Fri, Jul 9, 2027 back Fri, Jul 23, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, North berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Jul 23, 2027 ends Fri, Jul 30, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, North berth | |
Fri, Jul 23, 2027 back Fri, Aug 6, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, North berth | |
Fri, Aug 6, 2027 ends Fri, Aug 13, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Aug 6, 2027 back Fri, Aug 20, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Aug 20, 2027 ends Fri, Aug 27, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Aug 20, 2027 back Fri, Sep 3, 2027 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, West berth | |
Fri, Sep 3, 2027 ends Fri, Sep 10, 2027 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau Boards at Canada Place, North berth | Lowest fare shown |
Fri, Sep 3, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 | 15 | 15-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Boards at Canada Place, North berth | |
Fri, Sep 3, 2027 ends Fri, Oct 8, 2027 | 35 | 35-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) · Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Boards at Canada Place, North berth | |
Sat, Sep 18, 2027 ends Fri, Oct 8, 2027 | 20 | 20-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Boards at Canada Place, North berth | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Sep 18, 2027 ends Fri, Oct 22, 2027 | 34 | 34-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Boards at Canada Place, North berth | |
Fri, May 12, 2028 ends Fri, May 19, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, May 12, 2028 back Fri, May 26, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, May 26, 2028 ends Fri, Jun 2, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, May 26, 2028 back Fri, Jun 9, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Jun 9, 2028 ends Tue, Jun 20, 2028 | 11 | 11-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) Ends in Whittier | |
Fri, Jun 9, 2028 back Fri, Jun 30, 2028 | 21 | 21-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Harriman Fjord (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Jun 30, 2028 ends Fri, Jul 7, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, Jun 30, 2028 back Fri, Jul 14, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Jul 14, 2028 ends Fri, Jul 21, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Jul 14, 2028 back Fri, Jul 28, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Jul 28, 2028 ends Fri, Aug 4, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, Jul 28, 2028 back Fri, Aug 11, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Aug 11, 2028 ends Fri, Aug 18, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, Aug 11, 2028 back Fri, Aug 25, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Aug 25, 2028 ends Fri, Sep 1, 2028 | 7 | 7-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines Ends in Juneau | |
Fri, Aug 25, 2028 back Fri, Sep 8, 2028 | 14 | 14-Night Alaska Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) | |
Fri, Aug 25, 2028 ends Thu, Sep 28, 2028 | 34 | 34-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) · Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Fri, Sep 8, 2028 ends Thu, Sep 28, 2028 | 20 | 20-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Fri, Sep 8, 2028 ends Thu, Oct 12, 2028 | 34 | 34-Night Southeast Asia Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Otaru (Japan) · Sokcho (South Korea) · Busan (South Korea) · Cheju City (South Korea) Ends in Tokyo (Japan) | |
- MAY14
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Not on the Port of Vancouver's 2027 calendar
Ends Fri, May 21, 2027 in Juneau
- MAY14
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Not on the Port of Vancouver's 2027 calendar
Returns Fri, May 28, 2027
- MAY28
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, West berth
Ends Fri, Jun 4, 2027 in Juneau
- MAY28
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, West berth
Returns Fri, Jun 11, 2027
- JUN11
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, West berth
Ends Fri, Jun 18, 2027 in Juneau
- JUN11
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, West berth
Returns Fri, Jun 25, 2027
- JUN25
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, West berth
Ends Fri, Jul 2, 2027 in Juneau
- JUN25
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, West berth
Returns Fri, Jul 9, 2027
- JUL9
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Jul 16, 2027 in Juneau
- JUL9
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, North berth
Returns Fri, Jul 23, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL23
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Jul 30, 2027 in Juneau
- JUL23
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, North berth
Returns Fri, Aug 6, 2027
- AUG6
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, West berth
Ends Fri, Aug 13, 2027 in Juneau
- AUG6
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, West berth
Returns Fri, Aug 20, 2027
- AUG20
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, West berth
Ends Fri, Aug 27, 2027 in Juneau
- AUG20
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, West berth
Returns Fri, Sep 3, 2027
- SEP3
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Sep 10, 2027 in Juneau
Lowest fare shown
- SEP3
Friday · 15 nights
15-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Boards at Canada Place, North berth
Returns Sat, Sep 18, 2027
- SEP3
Friday · 35 nights
35-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Skagway · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) · Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Oct 8, 2027 in Tokyo
- SEP18
Saturday · 20 nights
20-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Oct 8, 2027 in Tokyo
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP18
Saturday · 34 nights
34-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Boards at Canada Place, North berth
Ends Fri, Oct 22, 2027 in Tokyo
- MAY12
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, May 19, 2028 in Juneau
- MAY12
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, May 26, 2028
- MAY26
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Jun 2, 2028 in Juneau
- MAY26
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Jun 9, 2028
- JUN9
Friday · 11 nights
11-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising)
Ends in Whittier
Ends Tue, Jun 20, 2028 in Whittier
- JUN9
Friday · 21 nights
21-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Petersburg · Haines · Inian Islands (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Valdez · Chiswell Islands (scenic cruising) · College Fjord (scenic cruising) · Whittier · Harriman Fjord (scenic cruising) · Hubbard Glacier (scenic cruising) · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Jun 30, 2028
- JUN30
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Jul 7, 2028 in Juneau
- JUN30
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Jul 14, 2028
- JUL14
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Jul 21, 2028 in Juneau
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL14
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Jul 28, 2028
- JUL28
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Aug 4, 2028 in Juneau
- JUL28
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Aug 11, 2028
- AUG11
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Aug 18, 2028 in Juneau
- AUG11
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Tracy Arm (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Aug 25, 2028
- AUG25
Friday · 7 nights
7-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines
Ends in Juneau
Ends Fri, Sep 1, 2028 in Juneau
- AUG25
Friday · 14 nights
14-Night Alaska
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Returns Fri, Sep 8, 2028
- AUG25
Friday · 34 nights
34-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Sitka · Inian Islands (scenic cruising) · Haines · Juneau · Glacier Bay (scenic cruising) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) · Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Ends Thu, Sep 28, 2028 in Tokyo
- SEP8
Friday · 20 nights
20-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Ends Thu, Sep 28, 2028 in Tokyo
- SEP8
Friday · 34 nights
34-Night Southeast Asia
Calls at Ketchikan · Klawock · Sitka · Glacier Bay (scenic cruising) · Kodiak · Dutch Harbor · Kushiro (Japan) · Miyako (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Otaru (Japan) · Sokcho (South Korea) · Busan (South Korea) · Cheju City (South Korea)
Ends in Tokyo (Japan)
Ends Thu, Oct 12, 2028 in Tokyo